Réducteur planétaire hélicoïdal série PLG060, arbre d'entrée 6,35/8/11/14 mm pour moteur pas à pas Nema23/Sveromoteur Nema 24
Offre spéciale Noël 2024:
- 6% de remise sur tous les produits
- Valable jusqu'au 6 janvier 2025
- Remarque: aucun code de coupon n'est nécessaire, veuillez passer commande directement!
Achat immédiat:€138,36
Réducteur planétaire hélicoïdal série PLG060, arbre d'entrée 6,35/8/11/14 mm pour moteur pas à pas Nema23/Sveromoteur Nema 24
Spécification:
Utilisation: Pièce CNC
Numéro de modèle: PLG060-3-6.35-38.1-66.7
Construction : Boîte de vitesse
Type: Réducteur planétaire
Fonction de protection: Anti-goutte
Efficacité: IE 1
Certification: CCC;
Liste de colisage:
1* Réducteur planétaire
1* Clé
4* Installer les vis
modèle | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |||
Couple de sortie max. | Nm | Couple de sortie 2 fois nominal | |||||||
Couple de freinage instantané | Nm | Couple de sortie 3 fois nominal | |||||||
Couple radial maximal | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
Couple d'axe max. | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
Rigidité en torsion | Nm/arcmin | 2,5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
Bruit | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
Durée de vie | heures | 20000 | |||||||
Efficacité à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
Contrecoup | PO | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Moment d'inertie | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 |
4:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | ||
5:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
7:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 |
Spécification physique | |
---|---|
Taille du cadre(mm) | 60 x 60 |
Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 70.5 / 98 |
Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 6.35 / 8 / 11 / 14 |
Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 32 |
Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 16 |
Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 29 |
Costume pour moteur | Moteur pas à pas Nema 23 / Servomoteur à bride de 60 mm |
Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
Type d'arbre de sortie | Keyway |
Serie de produits | PLG060 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes