Réducteur planétaire hélicoïdal série PLG120, arbre d'entrée 19 mm/22 mm/24 mm pour moteur Svero Nema42/Nema 52
Offre spéciale Noël 2024:
- 6% de remise sur tous les produits
- Valable jusqu'au 6 janvier 2025
- Remarque: aucun code de coupon n'est nécessaire, veuillez passer commande directement!
Achat immédiat:€466,53
Réducteur planétaire hélicoïdal série PLG120, arbre d'entrée 19 mm/22 mm/24 mm pour moteur Svero Nema42/Nema 52
Caractéristiques:
Cadre planétaire de type cage à double support, avec une grande fiabilité, il convient aux rotations fréquentes dans le sens horaire et antihoraire.
Engrenage hélicoïdal avec transmission et charge de poids très stables.
Faible jeu, positionnement de haute précision.
Le cadre de rotation spécial peut supporter une force élevée dans les directions radiale et de l'arbre.
Spécification:
Construction : Boîte de vitesse
Type : Réductile raboté
Fonction de protection : Anti-goutte
Commutation: Brosse
Efficacité : IE 1
Certification : CCC;
Liste de colisage:
1* Réducteur planétaire
1* Clé
4* Installer les vis
modèle | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |||
Couple de sortie max, | Nm | 2 fois le couple de sortie nominal | |||||||
Couple de freinage instantané | Nm | 3 fois le couple de sortie nominal | |||||||
Couple radial maximal | N | 780 | 1530 | 3250 | 6700 | 9400 | 14500 | ||
Couple d'axe max, | N | 390 | 630 | 1300 | 3000 | 4700 | 7250 | ||
rigidité en torsion | Nm/arcmin | 2,5 | 6 | 12 | 23 | 47 | 130 | ||
Vitesse d'entrée maximale | tr/min | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | ||
Vitesse d'entrée nominale | tr/min | 4000 | 5000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 | ||
Bruit | dB | ≤56 | ≤58 | ≤60 | ≤65 | ≤68 | ≤68 | ||
Durée de vie | h | 20000 | |||||||
Efficacité à pleine charge | % | L1≥95%, L2≥90% | |||||||
Contrecoup | PO | L1 | arcmin | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
L2 | arcmin | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ||
Moment d'inertie | L1 | 3:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,16 | 0,61 | 3,25 | 9,21 | 28,98 |
4:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,14 | 0,48 | 2,74 | 7,54 | 23,67 | ||
5:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,47 | 2,71 | 7,42 | 23,29 | ||
7:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 2,62 | 7,14 | 22,48 | ||
10:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,42 | 2,59 | 7,03 | 22,51 | ||
L2 | 9:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | |
12:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
15:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
16:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
20:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
25:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
28:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
30:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,63 | 7,30 | ||
35:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 7,10 | ||
40:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,45 | 0,45 | 2,43 | 6,92 | ||
50:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,92 | ||
70:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | ||
100:1 | Kg.cm2 | 0,03 | 0,13 | 0,40 | 0,40 | 2,39 | 6,72 | ||
Parameter | étape | Rapport | PLG042 | PLG060 | PLG090 | PLG120 | PLG140 | PLG180 | |
Couple de sortie nominal (Nm) | L1 | 3:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |
4:1 | 19 | 45 | 130 | 230 | 480 | 880 | |||
5:1 | 17 | 45 | 130 | 230 | 480 | 1100 | |||
7:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
10:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
L2 | 9:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | ||
12:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
15:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
16:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
20:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 880 | |||
25:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
28:1 | 19 | 45 | 110 | 220 | 480 | 1100 | |||
30:1 | 19 | 40 | 105 | 165 | 360 | 880 | |||
35:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
40:1 | 19 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
50:1 | 17 | 45 | 110 | 230 | 480 | 1100 | |||
70:1 | 14 | 45 | 100 | 220 | 480 | 1100 | |||
100:1 | 11 | 30 | 75 | 175 | 360 | 770 | |||
Degré de protection IP | IP65 | ||||||||
Température de fonctionnement | -10℃~~90℃ |
Spécification physique | |
---|---|
Taille du cadre(mm) | 130 x 130 |
Longueur de la boîte de vitesses (mm) | 131 / 182.5 |
Diamètre de l'arbre d'entrée (mm) | 19 / 22 / 24 |
Longueur de l'arbre d'entrée (mm) | 61 |
Diamètre de l'arbre de sortie (mm) | 32 |
Longueur de l'arbre de sortie (mm) | 50 |
Costume pour moteur | Servomoteur à bride 110 / Servomoteur à bride 130 |
Type de boîte de vitesses | Réducteur planétaire hélicoïdal |
Rapport de réduction | 3:1 / 4:1 / 5:1 / 7:1 / 10:1 / 15:1 / 20:1 / 25:1 / 30:1 / 35:1 / 40:1 / 50:1 / 70:1 / 100:1 |
Type d'arbre de sortie | Keyway |
Serie de produits | PLG120 |
Voir l'historique[Clair]
Produits connexes